Date | Total | Article | Utilisateur | Wiktionnaire | Fichier | MediaWiki | Modèle | Aide | Catégorie | Annexe | Transwiki | Portail | Thésaurus | Projet | Reconstruction | Tutoriel | Rime | Conjugaison | Racine | TimedText | Module | Translations | Gadget | Définition de gadget | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 158 373 | 132 377 | 84 % | 3 | 0,0 % | 28 | 0,0 % | 25 654 | 16 % | 4 | 0,0 % | 127 | 0,1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 381 603 | 307 235 | 81 % | 435 | 0,1 % | 698 | 0,2 % | 1 | 0,0 % | 45 061 | 12 % | 2 | 0,0 % | 7 260 | 1,9 % | 180 | 0,0 % | 6 | 0,0 % | 8 | 0,0 % | 6 | 0,0 % | 4 | 0,0 % | 6 | 0,0 % | 1 058 | 0,3 % | ||||||||||||||||||
2021 | 445 848 | 437 468 | 98 % | 37 | 0,0 % | 290 | 0,1 % | 1 | 0,0 % | 656 | 0,1 % | 3 808 | 0,9 % | 14 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 186 | 0,0 % | 6 | 0,0 % | 527 | 0,1 % | 818 | 0,2 % | ||||||||||||||||||||||
2020 | 993 455 | 871 988 | 88 % | 375 | 0,0 % | 660 | 0,1 % | 9 626 | 1,0 % | 2 | 0,0 % | 33 009 | 3,3 % | 491 | 0,0 % | 6 | 0,0 % | 1 016 | 0,1 % | 28 | 0,0 % | 34 | 0,0 % | 73 647 | 7,4 % | 3 | 0,0 % | 1 182 | 0,1 % | ||||||||||||||||||
2019 | 775 222 | 758 542 | 98 % | 24 | 0,0 % | 330 | 0,0 % | 8 | 0,0 % | 8 577 | 1,1 % | 1 | 0,0 % | 7 | 0,0 % | 5 | 0,0 % | 495 | 0,1 % | 15 | 0,0 % | 855 | 0,1 % | ||||||||||||||||||||||||
2018 | 857 685 | 839 676 | 98 % | 296 | 0,0 % | 718 | 0,1 % | 85 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 13 338 | 1,6 % | 16 | 0,0 % | 26 | 0,0 % | 1 841 | 0,2 % | 978 | 0,1 % | ||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2 088 478 | 2 051 083 | 98 % | 132 | 0,0 % | 2 069 | 0,1 % | 13 | 0,0 % | 1 671 | 0,1 % | 76 | 0,0 % | 30 652 | 1,5 % | 803 | 0,0 % | 48 | 0,0 % | 49 | 0,0 % | 34 | 0,0 % | 172 | 0,0 % | 16 | 0,0 % | 930 | 0,0 % | ||||||||||||||||||
2016 | 541 209 | 524 343 | 97 % | 79 | 0,0 % | 324 | 0,1 % | 53 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 15 227 | 2,8 % | 14 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 6 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 4 | 0,0 % | 790 | 0,1 % | 330 | 0,1 % | ||||||||||||||||||||
2015 | 1 765 765 | 1 721 277 | 97 % | 374 | 0,0 % | 410 | 0,0 % | 24 | 0,0 % | 393 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 25 875 | 1,5 % | 1 899 | 0,1 % | 30 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 14 | 0,0 % | 354 | 0,0 % | ||||||||||||||||||||||
2014 | 3 070 670 | 3 056 712 | 100 % | 164 | 0,0 % | 314 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 1 141 | 0,0 % | 71 | 0,0 % | 10 583 | 0,3 % | 242 | 0,0 % | 120 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | 494 | 0,0 % | 765 | 0,0 % | 27 | 0,0 % | ||||||||||||||||||||
2013 | 794 198 | 750 177 | 94 % | 376 | 0,0 % | 224 | 0,0 % | 11 746 | 1,5 % | 1 | 0,0 % | 25 025 | 3,2 % | 3 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 736 | 0,1 % | 5 895 | 0,7 % | ||||||||||||||||||||||||||
2012 | 3 739 248 | 3 706 166 | 99 % | 934 | 0,0 % | 173 | 0,0 % | 63 | 0,0 % | 2 217 | 0,1 % | 33 | 0,0 % | 26 575 | 0,7 % | 63 | 0,0 % | 45 | 0,0 % | 26 | 0,0 % | 2 873 | 0,1 % | ||||||||||||||||||||||||
2011 | 1 037 470 | 987 183 | 95 % | 432 | 0,0 % | 129 | 0,0 % | 7 | 0,0 % | 719 | 0,1 % | 19 388 | 1,9 % | 37 | 0,0 % | 82 | 0,0 % | 5 | 0,0 % | 28 890 | 2,8 % | ||||||||||||||||||||||||||
2010 | 1 140 464 | 1 125 727 | 99 % | 856 | 0,1 % | 104 | 0,0 % | 138 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 9 499 | 0,8 % | 72 | 0,0 % | 6 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 4 | 0,0 % | 9 | 0,0 % | ||||||||||||||||||||||||
2009 | 2 386 637 | 2 373 107 | 99 % | 145 | 0,0 % | 68 | 0,0 % | 731 | 0,0 % | 6 | 0,0 % | 4 983 | 0,2 % | 79 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | 6 | 0,0 % | 630 | 0,0 % | ||||||||||||||||||||||
2008 | 690 958 | 684 879 | 99 % | 126 | 0,0 % | 284 | 0,0 % | 7 | 0,0 % | 1 123 | 0,2 % | 38 | 0,0 % | 4 071 | 0,6 % | 69 | 0,0 % | 4 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 114 | 0,0 % | ||||||||||||||||||||||
2007 | 1 080 161 | 1 074 628 | 99 % | 96 | 0,0 % | 104 | 0,0 % | 452 | 0,0 % | 59 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | 1 848 | 0,2 % | 16 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 23 | 0,0 % | 2 913 | 0,3 % | ||||||||||||||||||||||||
2006 | 1 130 885 | 1 125 955 | 100 % | 68 | 0,0 % | 301 | 0,0 % | 7 | 0,0 % | 695 | 0,1 % | 5 | 0,0 % | 3 148 | 0,3 % | 224 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 6 | 0,0 % | 8 | 0,0 % | 308 | 0,0 % | ||||||||||||||||||||||
2005 | 152 751 | 152 151 | 100 % | 279 | 0,2 % | 17 | 0,0 % | 68 | 0,0 % | 33 | 0,0 % | 5 | 0,0 % | 77 | 0,1 % | 49 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 34 | 0,0 % | ||||||||||||||||||||||||||
2004 | 907 | 833 | 92 % | 2 | 0,2 % | 5 | 0,6 % | 36 | 4,0 % | 4 | 0,4 % | 2 | 0,2 % | 23 | 2,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 30 | 22 | 73 % | 8 | 27 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 |
Date | Discussion | Discussion utilisateur | Discussion Wiktionnaire | Discussion fichier | Discussion MediaWiki | Discussion modèle | Discussion aide | Discussion catégorie | Discussion Annexe | Discussion Transwiki | Discussion Portail | Discussion Thésaurus | Discussion Projet | Discussion Reconstruction | Discussion Tutoriel | Discussion Rime | Discussion Conjugaison | Discussion Racine | TimedText talk | Discussion module | Translations talk | Discussion gadget | Discussion définition de gadget | Sujet | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14 | 0,0 % | 166 | 0,1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2 156 | 0,6 % | 17 011 | 4,5 % | 102 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | 36 | 0,0 % | 153 | 0,0 % | 13 | 0,0 % | 57 | 0,0 % | 35 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 4 | 0,0 % | 13 | 0,0 % | 8 | 0,0 % | 32 | 0,0 % | 18 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | ||||||||||||||||
2021 | 1 572 | 0,4 % | 461 | 0,1 % | 3 | 0,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 353 | 0,0 % | 745 | 0,1 % | 8 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 14 | 0,0 % | 52 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | 209 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 5 535 | 0,7 % | 828 | 0,1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 35 | 0,0 % | 655 | 0,1 % | 2 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 8 | 0,0 % | 7 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 7 | 0,0 % | 714 | 0,0 % | 7 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 5 | 0,0 % | 26 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 2 | 0,0 % | 15 081 | 0,9 % | 7 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 10 | 0,0 % | 9 | 0,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 28 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 14 | 0,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 14 | 0,0 % | 58 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 4 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 7 | 0,0 % | 381 | 0,0 % | 4 | 0,0 % | 5 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 75 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 123 | 0,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 15 | 0,0 % | 4 020 | 0,4 % | 1 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 6 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 13 | 0,0 % | 6 848 | 0,3 % | 2 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 9 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 20 | 0,0 % | 164 | 0,0 % | 17 | 0,0 % | 27 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 5 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 2 | 0,0 % | 10 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 117 | 0,0 % | 34 | 0,0 % | 8 | 0,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 26 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 |