22 850 utilisateurs | | | page 1  |
| | | Éditions >> | | Créations >> | | Textes >> | | Journaux >> | | Temps >> | |
---|
# | Utilisateur | Statuts | Total | Éditions | Articles | Esp. art. | Annexes | Disc. | Meta | Fichier | Perso | Autres | Réédit. | Chaîne | Revert | Révoquées | Révoqué art. | Pages | Articles | Chaîne | Redir | Volume | Diff | Diff art | Tot. rev. | Petits | Moyens | Grands | Journaux | Admin | Chaîne | Dépl. | Uploads | Suppr. | Restaur. | Masqu. | Bloc. | Débloc. | Protect. | Déprotect. | Renom. | Droits | Filtres | Créa. Utili. | Retours | Mois | Jours | Durée | H/j | Total/h | Total/j | Total/m |
---|
1 | Daahbot | | 6,6 M | 6,6 M100% | 6,6 M100% | 6,6 M100% | 11 k0% | 3150% | 2980% | 00% | 1,5 k0% | 350% | 1340% | 6,6 M100% | 00% | 10% | 00% | 169 1603% | 167 5993% | 167 496100% | 40% | 233 M | +194 M | +95 M | 2,4 G | 6,4 M97% | 223 k3% | 3520% | 2360% | 00% | 23298% | 235100% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 89 | 1 799 | 4 746 h | 2 h 40 | 1 400 | 3 693 | 74 650 |
2 | JackBot | AR | 4,9 M | 4,9 M99% | 4,8 M99% | 4,8 M99% | 49 k1% | 6,3 k0% | 2,6 k0% | 00% | 4880% | 390% | 6230% | 4,8 M99% | 4920% | 1770% | 1630% | 213 7364% | 197 6234% | 192 97698% | 12 6506% | 132 M | +79 M | +67 M | 3,1 G | 4,6 M95% | 235 k5% | 1200% | 53 k1% | 12 k23% | 48 k92% | 24 k45% | 00% | 12 k96% | 10% | 00% | 00% | 00% | 5034% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 160 | 4 273 | 17 543 h | 4 h 05 | 280 | 1 150 | 30 711 |
3 | Baltic Bot | | 2,7 M | 2,7 M100% | 2,7 M100% | 2,7 M100% | 8,1 k0% | 220% | 670% | 00% | 280% | 10% | 1550% | 2,7 M99% | 10% | 250% | 250% | 6 9270% | 6 4960% | 6 03893% | 4306% | 117 M | -46 M | -46 M | 1,3 G | 2,5 M92% | 213 k8% | 1760% | 4480% | 00% | 44599% | 448100% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 34 | 700 | 3 260 h | 4 h 40 | 826 | 3 849 | 79 246 |
4 | LmaltierBot | R | 1,8 M | 1,7 M91% | 1,7 M100% | 1,7 M100% | 00% | 20% | 10% | 00% | 00% | 00% | 1190% | 1,6 M99% | 50% | 80% | 80% | 1 471 66689% | 1 471 66089% | 1 455 89499% | 50% | 353 M | +351 M | +351 M | 404 M | 186 k11% | 1,5 M89% | 3930% | 156 k9% | 00% | 153 k98% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 181 | 3 251 | 6 010 h | 1 h 50 | 301 | 556 | 9 995 |
5 | Unsui | | 1,2 M | 772 k66% | 753 k98% | 753 k98% | 8,8 k1% | 6,5 k1% | 2,6 k0% | 00% | 4730% | 210% | 10 k1% | 650 k84% | 14 k2% | 390% | 370% | 590 33477% | 582 04577% | 545 22194% | 1300% | 162 M | +142 M | +135 M | 985 M | 140 k19% | 598 k81% | 1,2 k0% | 398 k34% | 4,3 k1% | 380 k95% | 8630% | 00% | 3,1 k71% | 1133% | 93722% | 1463% | 110% | 120% | 60% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 150 | 3 947 | 11 640 h | 2 h 55 | 100 | 296 | 7 797 |
6 | LeptiBot | R | 1 M | 900 k87% | 841 k93% | 841 k93% | 39 k4% | 19 k2% | 6260% | 00% | 6830% | 170% | 7820% | 899 k100% | 9880% | 1 k0% | 1 k0% | 71 6488% | 55 7677% | 55 598100% | 00% | 22 M | +12 M | +11 M | 809 M | 775 k92% | 65 k8% | 330% | 132 k13% | 30% | 132 k100% | 60 k46% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 28 | 136 | 672 h | 4 h 55 | 1 536 | 7 590 | 36 867 |
7 | Interwicket | R | 1 M | 1 M100% | 1 M100% | 1 M100% | 760% | 20% | 00% | 00% | 80% | 00% | 1670% | 870 k85% | 30% | 00% | 00% | 10% | 00% | 0NAN% | 00% | 22 M | +21 M | +21 M | 516 M | 1 M99% | 7,1 k1% | 250% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 36 | 710 | 11 910 h | 16 h 45 | 86 | 1 441 | 28 415 |
8 | PamputtBot | R | 685 k | 615 k90% | 524 k85% | 524 k85% | 90 k15% | 10% | 120% | 00% | 00% | 330% | 680% | 612 k100% | 3,9 k1% | 1,8 k0% | 1,7 k0% | 209 55034% | 121 07323% | 120 877100% | 20% | 55 M | +43 M | +33 M | 330 M | 393 k76% | 127 k24% | 130% | 70 k10% | 00% | 62 k88% | 30% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 74 | 402 | 2 003 h | 5 h | 342 | 1 703 | 9 253 |
9 | RobotGMwikt | R | 456 k | 456 k100% | 456 k100% | 456 k100% | 60% | 10% | 90% | 00% | 20% | 00% | 540% | 336 k74% | 00% | 00% | 00% | 20% | 00% | 0NAN% | 00% | 8,9 M | +7,7 M | +7,7 M | 293 M | 454 k100% | 2,1 k0% | 740% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 31 | 512 | 9 120 h | 17 h 50 | 50 | 891 | 14 709 |
10 | Diligent | A | 424 k | 386 k91% | 374 k97% | 375 k97% | 3 k1% | 3 k1% | 3,1 k1% | 00% | 1,7 k0% | 40% | 33 k9% | 112 k29% | 4060% | 350% | 280% | 137 91236% | 135 56036% | 37 77028% | 6740% | 90 M | +70 M | +71 M | 851 M | 168 k45% | 196 k52% | 11 k3% | 38 k9% | 1,7 k5% | 3,6 k10% | 1,1 k3% | 00% | 1,7 k96% | 151% | 332% | 221% | 10% | 40% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 203 | 5 360 | 20 333 h | 3 h 50 | 21 | 79 | 2 086 |
11 | Lmaltier | AF | 400 k | 375 k94% | 326 k87% | 328 k88% | 3,8 k1% | 18 k5% | 23 k6% | 00% | 2,1 k1% | 1450% | 29 k8% | 201 k54% | 2,9 k1% | 1390% | 1280% | 63 31017% | 53 30216% | 23 97445% | 1 6563% | 95 M | +78 M | +46 M | 2,5 G | 183 k56% | 136 k42% | 7,1 k2% | 25 k6% | 10 k42% | 7,7 k31% | 2,8 k11% | 00% | 9,7 k92% | 3834% | 2492% | 721% | 80% | 330% | 10% | 00% | 10% | 10% | 00% | 00% | 207 | 5 498 | 13 242 h | 2 h 25 | 30 | 73 | 1 932 |
12 | DbultBot | R | 374 k | 373 k100% | 373 k100% | 373 k100% | 2030% | 150% | 10% | 00% | 00% | 00% | 900% | 366 k98% | 240% | 30% | 30% | 55 04015% | 54 94915% | 54 56999% | 30% | 39 M | +30 M | +30 M | 223 M | 305 k82% | 66 k18% | 1,8 k0% | 8880% | 00% | 86597% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 46 | 277 | 750 h | 2 h 45 | 498 | 1 349 | 8 123 |
13 | PiedBot | | 356 k | 356 k100% | 352 k99% | 352 k99% | 4,4 k1% | 20% | 50% | 00% | 2090% | 00% | 2300% | 349 k98% | 00% | 00% | 00% | 203 26057% | 199 05157% | 194 51898% | 970% | 65 M | +59 M | +57 M | 182 M | 114 k32% | 234 k66% | 3,9 k1% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 40 | 503 | 1 090 h | 2 h 10 | 327 | 709 | 8 912 |
14 | UnsuiBot | R | 355 k | 355 k100% | 354 k100% | 354 k100% | 1210% | 00% | 10% | 00% | 30% | 00% | 2480% | 353 k100% | 240% | 120% | 120% | 20 9876% | 20 9856% | 20 77399% | 00% | 4,5 M | +4,3 M | +4,3 M | 97 M | 333 k94% | 22 k6% | 00% | 2910% | 00% | 20570% | 290100% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 41 | 244 | 719 h | 2 h 55 | 493 | 1 455 | 8 656 |
15 | Luckas-bot | R | 346 k | 346 k100% | 346 k100% | 346 k100% | 3850% | 10% | 00% | 00% | 90% | 00% | 90% | 287 k83% | 10% | 00% | 00% | 20% | 00% | 0NAN% | 00% | 7,6 M | +7,6 M | +7,5 M | 224 M | 341 k99% | 4,7 k1% | 20% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 42 | 679 | 6 397 h | 9 h 25 | 54 | 510 | 8 246 |
16 | Lingua Libre Bot | R | 307 k | 307 k100% | 307 k100% | 307 k100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 530% | 304 k99% | 1,2 k0% | 4,7 k2% | 4,6 k2% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 31 M | +31 M | +31 M | 650 M | 114 k37% | 192 k63% | 00% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 50 | 855 | 437 h | 30 m | 701 | 359 | 6 133 |
17 | Urhixidur | A | 304 k | 290 k96% | 212 k73% | 213 k73% | 67 k23% | 3,2 k1% | 5,8 k2% | 10% | 1,6 k1% | 490% | 22 k8% | 178 k61% | 3580% | 4640% | 1450% | 40 94014% | 21 25010% | 11 57054% | 7462% | 40 M | +31 M | +24 M | 695 M | 142 k67% | 67 k32% | 3,8 k2% | 14 k4% | 6,6 k49% | 8 k59% | 2,3 k17% | 10% | 6,4 k96% | 651% | 20% | 230% | 00% | 1342% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 210 | 4 381 | 7 432 h | 1 h 40 | 41 | 69 | 1 447 |
18 | MglovesfunBot | | 302 k | 302 k100% | 300 k99% | 300 k99% | 2,1 k1% | 430% | 440% | 00% | 110% | 00% | 10% | 300 k99% | 2,6 k1% | 00% | 00% | 20% | 00% | 0NAN% | 00% | 2,8 M | +2,3 M | +2,3 M | 193 M | 298 k100% | 1050% | 60% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 26 | 110 | 433 h | 3 h 55 | 698 | 2 750 | 11 634 |
19 | DE8AH | | 259 k | 154 k59% | 154 k100% | 154 k100% | 1390% | 280% | 100% | 00% | 10% | 00% | 1990% | 141 k92% | 340% | 390% | 390% | 105 07868% | 104 99568% | 96 64492% | 260% | 66 M | +66 M | +65 M | 93 M | 32 k20% | 107 k69% | 16 k10% | 105 k41% | 00% | 93 k89% | 270% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 14 | 229 | 1 116 h | 4 h 55 | 232 | 1 132 | 18 514 |
20 | Borda | | 239 k | 137 k57% | 136 k100% | 136 k100% | 1510% | 1390% | 2940% | 00% | 310% | 00% | 1,1 k1% | 123 k90% | 2590% | 30% | 30% | 108 08979% | 108 02979% | 103 87496% | 50% | 32 M | +32 M | +31 M | 83 M | 8,8 k7% | 127 k93% | 3880% | 102 k43% | 00% | 101 k98% | 900% | 10% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 78 | 965 | 1 517 h | 1 h 35 | 158 | 248 | 3 065 |
21 | RobokoBot | IR | 231 k | 230 k99% | 228 k99% | 228 k99% | 1,4 k1% | 120% | 140% | 00% | 610% | 00% | 230% | 221 k96% | 2090% | 80% | 70% | 1 1771% | 10% | 00% | 00% | 14 M | -13 M | -13 M | 119 M | 187 k82% | 41 k18% | 130% | 1,2 k1% | 00% | 1,2 k100% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 37 | 462 | 1 558 h | 3 h 20 | 148 | 500 | 6 242 |
22 | Chrisaix | A | 224 k | 166 k74% | 145 k87% | 145 k87% | 17 k10% | 1,8 k1% | 1,7 k1% | 00% | 2480% | 10% | 5,6 k3% | 131 k79% | 4550% | 750% | 300% | 111 87167% | 98 91968% | 89 78291% | 540% | 42 M | +38 M | +34 M | 336 M | 28 k20% | 114 k79% | 1,9 k1% | 58 k26% | 6721% | 51 k89% | 7221% | 20% | 66198% | 10% | 00% | 81% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 59 | 881 | 2 899 h | 3 h 15 | 77 | 254 | 3 796 |
23 | JackPotte | ABF | 220 k | 189 k86% | 126 k67% | 127 k67% | 18 k10% | 23 k12% | 19 k10% | 40% | 1,6 k1% | 760% | 29 k15% | 74 k39% | 13 k7% | 430% | 180% | 38 40220% | 19 17015% | 4 81325% | 1 0623% | 56 M | +36 M | +8,6 M | 1,7 G | 82 k71% | 32 k28% | 6501% | 31 k14% | 23 k74% | 15 k49% | 2,6 k8% | 00% | 21 k90% | 4262% | 6063% | 7103% | 230% | 2781% | 210% | 00% | 2621% | 1701% | 00% | 00% | 177 | 5 006 | 8 475 h | 1 h 40 | 26 | 44 | 1 244 |
24 | François GOGLINS | A | 198 k | 185 k94% | 168 k91% | 169 k91% | 930% | 14 k8% | 2,3 k1% | 00% | 1170% | 20% | 28 k15% | 57 k31% | 7,7 k4% | 860% | 780% | 32 49518% | 20 73812% | 5 64127% | 2061% | 47 M | +42 M | +39 M | 625 M | 45 k28% | 114 k71% | 2,2 k1% | 13 k6% | 3,9 k31% | 4,7 k37% | 2962% | 00% | 2,7 k70% | 130% | 89123% | 1744% | 30% | 772% | 30% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 193 | 5 016 | 9 897 h | 2 h | 20 | 39 | 1 026 |
25 | Otourly | A | 195 k | 166 k85% | 158 k95% | 158 k95% | 2,2 k1% | 2,2 k1% | 2,2 k1% | 00% | 1,4 k1% | 840% | 22 k13% | 77 k46% | 2,3 k1% | 490% | 340% | 40 81525% | 38 89225% | 26 69169% | 410% | 26 M | +19 M | +17 M | 511 M | 101 k65% | 55 k35% | 1220% | 29 k15% | 1,3 k5% | 8,3 k29% | 2961% | 00% | 1 k78% | 332% | 957% | 13410% | 20% | 262% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 165 | 2 671 | 5 606 h | 2 h 05 | 35 | 73 | 1 184 |
26 | Jjackoti | A | 187 k | 182 k97% | 166 k91% | 166 k91% | 9,5 k5% | 1,5 k1% | 930% | 00% | 4,6 k3% | 00% | 41 k23% | 78 k43% | 1,2 k1% | 1850% | 460% | 39 12021% | 29 12017% | 13 24445% | 8692% | 20 M | +18 M | +16 M | 253 M | 113 k68% | 51 k31% | 7500% | 4,9 k3% | 97520% | 1,7 k35% | 69914% | 10% | 93296% | 111% | 313% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 153 | 2 651 | 6 717 h | 2 h 30 | 28 | 71 | 1 223 |
27 | HydrizBot | R | 184 k | 184 k100% | 184 k100% | 184 k100% | 00% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 20% | 108 k59% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 4,1 M | +3,9 M | +3,9 M | 159 M | 181 k99% | 2,6 k1% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 32 | 539 | 5 585 h | 10 h 20 | 33 | 341 | 5 751 |
28 | Surbot | IR | 157 k | 147 k94% | 147 k100% | 147 k100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 10% | 00% | 20% | 147 k100% | 00% | 00% | 00% | 11 6178% | 11 6168% | 11 591100% | 00% | 5,7 M | +5,6 M | +5,6 M | 96 M | 119 k81% | 29 k19% | 00% | 10 k6% | 00% | 10 k100% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 11 | 50 | 169 h | 3 h 25 | 930 | 3 146 | 14 301 |
29 | BotRenard | | 145 k | 145 k100% | 144 k99% | 144 k99% | 8191% | 40% | 410% | 00% | 240% | 00% | 180% | 145 k100% | 00% | 00% | 00% | 6790% | 00% | 0NAN% | 00% | 3,1 M | +3 M | +2,8 M | 87 M | 142 k99% | 1,5 k1% | 5510% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 4 | 41 | 419 h | 10 h 15 | 346 | 3 543 | 36 316 |
30 | Treehill | | 144 k | 115 k80% | 101 k88% | 101 k88% | 12 k10% | 9721% | 9341% | 00% | 2630% | 290% | 25 k22% | 49 k43% | 6511% | 1880% | 1330% | 34 59230% | 27 02227% | 11 51643% | 740% | 22 M | +20 M | +17 M | 336 M | 56 k56% | 43 k43% | 1,5 k1% | 29 k20% | 40% | 8,4 k29% | 7753% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 86 | 1 611 | 3 866 h | 2 h 25 | 37 | 90 | 1 679 |
31 | Bot-Jagwar | R | 143 k | 143 k100% | 143 k100% | 143 k100% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 141 k99% | 00% | 00% | 00% | 24 19617% | 24 19617% | 24 143100% | 00% | 6,5 M | +6,5 M | +6,5 M | 40 M | 119 k83% | 24 k17% | 20% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 11 | 62 | 346 h | 5 h 35 | 413 | 2 306 | 12 997 |
32 | Pamputt | ABFI | 141 k | 126 k90% | 83 k66% | 83 k66% | 18 k15% | 9,5 k8% | 8,2 k6% | 50% | 5,9 k5% | 8771% | 15 k12% | 52 k41% | 4,4 k3% | 960% | 560% | 35 15728% | 19 31523% | 9 54049% | 5512% | 36 M | +28 M | +11 M | 1,4 G | 48 k60% | 30 k38% | 1,1 k1% | 15 k10% | 6,7 k46% | 4,6 k32% | 1,5 k11% | 90% | 6 k89% | 891% | 3525% | 1362% | 30% | 801% | 50% | 00% | 540% | 00% | 00% | 00% | 194 | 4 844 | 5 489 h | 1 h 10 | 26 | 29 | 725 |
33 | CaBot Senior | | 137 k | 137 k100% | 131 k96% | 132 k96% | 2220% | 4,7 k3% | 510% | 00% | 4240% | 30% | 480% | 137 k100% | 00% | 00% | 00% | 4 9544% | 4 5223% | 4 510100% | 4309% | 8,6 M | +4,4 M | +161 k | 97 M | 128 k97% | 3,9 k3% | 00% | 4670% | 00% | 44696% | 466100% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 9 | 53 | 406 h | 7 h 40 | 338 | 2 592 | 15 266 |
34 | Kotavusik | | 136 k | 84 k62% | 83 k99% | 83 k100% | 2830% | 310% | 130% | 00% | 160% | 00% | 1,9 k2% | 62 k74% | 270% | 190% | 190% | 52 37262% | 52 02562% | 45 45087% | 1460% | 30 M | +28 M | +28 M | 94 M | 20 k24% | 62 k75% | 8711% | 52 k38% | 00% | 45 k85% | 1490% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 58 | 824 | 1 734 h | 2 h 05 | 79 | 165 | 2 349 |
35 | TAKASUGI Shinji | | 136 k | 129 k95% | 100 k78% | 102 k79% | 16 k12% | 5,1 k4% | 4,7 k4% | 00% | 1,3 k1% | 40% | 13 k10% | 54 k42% | 4,5 k4% | 170% | 130% | 14 66111% | 8 7489% | 4 24549% | 1 86513% | 25 M | +15 M | +9,7 M | 591 M | 66 k67% | 31 k32% | 1,4 k1% | 7,3 k5% | 2,5 k34% | 3,7 k51% | 2,8 k39% | 00% | 2,1 k82% | 1135% | 1466% | 432% | 20% | 733% | 141% | 00% | 00% | 130% | 00% | 00% | 161 | 3 883 | 5 896 h | 1 h 30 | 23 | 35 | 844 |
36 | Lepticed7 | A | 134 k | 95 k71% | 83 k87% | 83 k87% | 5,4 k6% | 1,7 k2% | 3,6 k4% | 10% | 8871% | 6511% | 5,1 k5% | 77 k81% | 1,5 k2% | 790% | 290% | 27 16629% | 23 59728% | 21 52391% | 550% | 14 M | +11 M | +5,8 M | 260 M | 59 k72% | 22 k27% | 2920% | 39 k29% | 11 k28% | 34 k86% | 3051% | 00% | 11 k98% | 300% | 651% | 551% | 30% | 220% | 20% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 61 | 1 176 | 1 501 h | 1 h 15 | 89 | 114 | 2 200 |
37 | ChrisaixBot | | 129 k | 129 k100% | 128 k100% | 129 k100% | 00% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 128 k100% | 00% | 00% | 00% | 128 507100% | 128 362100% | 128 126100% | 1440% | 27 M | +27 M | +27 M | 27 M | 4140% | 128 k100% | 1810% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 5 | 48 | 226 h | 4 h 45 | 567 | 2 677 | 25 702 |
38 | Dbult | | 122 k | 99 k81% | 97 k98% | 97 k98% | 8601% | 4100% | 4310% | 00% | 2930% | 1060% | 10 k10% | 59 k59% | 1,3 k1% | 280% | 280% | 38 83739% | 38 24539% | 26 54669% | 1150% | 17 M | +16 M | +15 M | 106 M | 51 k53% | 44 k46% | 5401% | 23 k19% | 30% | 12 k52% | 2031% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 105 | 1 911 | 2 439 h | 1 h 15 | 50 | 64 | 1 161 |
39 | GwynBot | R | 116 k | 116 k100% | 116 k100% | 116 k100% | 40% | 10% | 00% | 00% | 10% | 00% | 70% | 116 k99% | 00% | 00% | 00% | 10% | 00% | 0NAN% | 00% | 1,9 M | -1,7 M | -1,7 M | 85 M | 116 k99% | 8951% | 90% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 10 | 47 | 134 h | 2 h 50 | 868 | 2 478 | 11 648 |
40 | MalafayaBot | R | 113 k | 113 k100% | 50 k44% | 50 k44% | 63 k56% | 00% | 00% | 00% | 580% | 00% | 1580% | 81 k72% | 00% | 310% | 00% | 10% | 00% | 0NAN% | 00% | 4,9 M | +4,6 M | +1,1 M | 105 M | 49 k99% | 4891% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 94 | 1 273 | 2 944 h | 2 h 20 | 38 | 89 | 1 202 |
41 | KipBot | | 108 k | 108 k100% | 106 k98% | 107 k100% | 80% | 240% | 2420% | 00% | 250% | 00% | 410% | 106 k99% | 00% | 00% | 00% | 21 67620% | 20 91619% | 20 857100% | 7563% | 17 M | +16 M | +16 M | 119 M | 82 k76% | 24 k23% | 1,4 k1% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 19 | 105 | 415 h | 3 h 55 | 259 | 1 026 | 5 670 |
42 | VolkovBot | R | 106 k | 106 k100% | 95 k90% | 95 k90% | 11 k10% | 30% | 530% | 00% | 680% | 00% | 740% | 48 k45% | 00% | 00% | 00% | 10% | 00% | 0NAN% | 00% | 3,1 M | +2,9 M | +2,4 M | 81 M | 94 k99% | 1,4 k1% | 80% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 68 | 914 | 3 839 h | 4 h 10 | 28 | 116 | 1 565 |
43 | Xic667 | | 103 k | 102 k100% | 97 k95% | 97 k95% | 1,1 k1% | 1,9 k2% | 1,6 k2% | 00% | 1 k1% | 00% | 24 k23% | 43 k42% | 8591% | 00% | 00% | 33 59633% | 32 42133% | 18 43057% | 530% | 19 M | +17 M | +15 M | 293 M | 49 k51% | 47 k49% | 5471% | 2200% | 00% | 178% | 21799% | 31% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 54 | 618 | 2 853 h | 4 h 35 | 36 | 166 | 1 900 |
44 | ArséniureDeGallium | A | 92 k | 87 k95% | 47 k54% | 47 k54% | 6,4 k7% | 9,8 k11% | 23 k26% | 10% | 1,2 k1% | 20% | 29 k33% | 19 k22% | 2,2 k3% | 110% | 20% | 13 14815% | 9 50120% | 4 66249% | 2892% | 15 M | +7,5 M | +1,9 M | 1,8 G | 37 k83% | 7,5 k17% | 1700% | 4,5 k5% | 3,2 k71% | 1,5 k33% | 76917% | 180% | 2,3 k70% | 1856% | 1655% | 42513% | 231% | 542% | 331% | 50% | 401% | 311% | 30% | 00% | 152 | 1 770 | 4 555 h | 2 h 35 | 20 | 52 | 603 |
45 | Mimich | | 91 k | 84 k93% | 81 k97% | 81 k97% | 2,3 k3% | 450% | 150% | 00% | 5331% | 00% | 6,3 k8% | 61 k73% | 110% | 10% | 10% | 32 40539% | 31 70739% | 28 12589% | 300% | 18 M | +17 M | +16 M | 68 M | 35 k44% | 44 k54% | 1,6 k2% | 6,7 k7% | 00% | 5,7 k86% | 1122% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 30 | 371 | 1 720 h | 4 h 40 | 53 | 245 | 3 028 |
46 | Moyogo | A | 91 k | 82 k90% | 71 k87% | 72 k88% | 3,1 k4% | 2,6 k3% | 3,8 k5% | 00% | 4881% | 410% | 22 k27% | 24 k29% | 4881% | 470% | 410% | 19 38924% | 17 09224% | 4 74728% | 6453% | 18 M | +15 M | +12 M | 434 M | 41 k57% | 29 k40% | 1,5 k2% | 8,8 k10% | 1,4 k16% | 2,3 k26% | 1,6 k18% | 320% | 1,3 k96% | 222% | 111% | 201% | 00% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 211 | 4 024 | 3 990 h | 1 h | 23 | 23 | 429 |
