22 850 utilisateurs | | |  page 100 |
| | | Éditions >> | | Créations >> | | Textes >> | | Journaux >> | | Temps >> | |
---|
# | Utilisateur | Statuts | Total | Éditions | Articles | Esp. art. | Annexes | Disc. | Meta | Fichier | Perso | Autres | Réédit. | Chaîne | Revert | Révoquées | Révoqué art. | Pages | Articles | Chaîne | Redir | Volume | Diff | Diff art | Tot. rev. | Petits | Moyens | Grands | Journaux | Admin | Chaîne | Dépl. | Uploads | Suppr. | Restaur. | Masqu. | Bloc. | Débloc. | Protect. | Déprotect. | Renom. | Droits | Filtres | Créa. Utili. | Retours | Mois | Jours | Durée | H/j | Total/h | Total/j | Total/m |
---|
9 901 | AragonBen | | 3 | 267% | 2100% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 246 | +246 | +246 | 2,4 k | 00% | 2100% | 00% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 1 | 20 m | 20 m | 9 | 3 | 3 |
9 902 | Ortale | | 3 | 3100% | 3100% | 3100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 267% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 249 | +249 | +249 | 1,3 k | 267% | 133% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 7 m | 10 m | 24 | 3 | 3 |
9 903 | Bigemul | | 3 | 3100% | 3100% | 3100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 4 | 0 | 0 | 7,5 k | 3100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 3 | 3 | 15 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 904 | Quedza | | 3 | 3100% | 3100% | 3100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 793 | +793 | +793 | 16 k | 00% | 3100% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 3 | 3 | 15 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 905 | Lundi Novembre | | 3 | 3100% | 267% | 267% | 00% | 00% | 133% | 00% | 00% | 00% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 702 | +702 | +179 | 11 k | 150% | 150% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 2 | 2 | 11 m | 5 m | 16 | 2 | 2 |
9 906 | Menthe 555 | | 3 | 3100% | 267% | 267% | 00% | 00% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 1,2 k | +983 | +474 | 7,3 k | 00% | 2100% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 2 | 11 m | 5 m | 15 | 2 | 3 |
9 907 | Charlottefrance | | 3 | 267% | 2100% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 230 | +116 | +116 | 1,2 k | 150% | 150% | 00% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 2 | 13 m | 5 m | 13 | 2 | 3 |
9 908 | Niko Sarmatus | | 3 | 267% | 00% | 00% | 00% | 150% | 00% | 00% | 150% | 00% | 00% | 150% | 00% | 00% | 0NAN% | 2100% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 32 | 3 | 3 |
9 909 | Abdou1314 | | 3 | 267% | 2100% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 150% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 208 | +208 | +208 | 1,7 k | 150% | 150% | 00% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 1 | 8 m | 10 m | 20 | 3 | 3 |
9 910 | Agnelo | | 3 | 3100% | 3100% | 3100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 209 | +209 | +209 | 5,8 k | 267% | 133% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 3 | 3 | 15 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 911 | Alanobrien | | 3 | 133% | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 162 | +162 | +162 | 537 | 00% | 1100% | 00% | 267% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 2 | 13 m | 5 m | 13 | 2 | 3 |
9 912 | Grototoro | | 3 | 267% | 2100% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 2 k | +2 k | +2 k | 5,8 k | 00% | 150% | 150% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 1 | 15 m | 15 m | 12 | 3 | 3 |
9 913 | Abdallah.TGMandS | | 3 | 267% | 00% | 00% | 00% | 150% | 00% | 00% | 150% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 2100% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 129 | +129 | 0 | 129 | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 1 | 8 m | 10 m | 21 | 3 | 3 |
9 914 | Noubi2 | | 3 | 267% | 150% | 150% | 00% | 00% | 00% | 00% | 150% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 150% | 00% | 0NAN% | 00% | 141 | +141 | 0 | 2,4 k | 1100% | 00% | 00% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 2 | 16 m | 10 m | 11 | 2 | 3 |
9 915 | Sozas Mercedes | | 3 | 267% | 00% | 00% | 00% | 150% | 00% | 00% | 150% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 2100% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 357 | +357 | 0 | 357 | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 1 | 17 m | 15 m | 11 | 3 | 3 |
9 916 | Popadjiboot | | 3 | 267% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 284 | -156 | 0 | 14 k | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 1 | 12 m | 10 m | 15 | 3 | 3 |
9 917 | Eleuthere91 | | 3 | 267% | 150% | 150% | 00% | 150% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 770 | +672 | -49 | 4,2 k | 1100% | 00% | 00% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 1 | 16 m | 15 m | 11 | 3 | 3 |
9 918 | Superned | | 3 | 3100% | 00% | 00% | 00% | 3100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 267% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 133% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 295 | +279 | 0 | 535 | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 6 m | 5 m | 27 | 3 | 3 |
9 919 | Tristan Brun | | 3 | 267% | 2100% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 150% | 00% | 00% | 00% | 00% | 150% | 150% | 00% | 00% | 207 | +207 | +207 | 384 | 150% | 150% | 00% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 1 | 16 m | 15 m | 11 | 3 | 3 |
9 920 | Johan (WMF) | | 3 | 3100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 3100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1,3 k | +1,3 k | 0 | 404 k | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 3 | 3 | 15 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 921 | Illuj | | 3 | 3100% | 3100% | 3100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 219 | +219 | +219 | 5,8 k | 3100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 2 | 2 | 12 m | 5 m | 15 | 2 | 2 |
9 922 | FEY Kevin | | 3 | 267% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 150% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 721 | -397 | 0 | 64 k | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 1 | 11 m | 10 m | 15 | 3 | 3 |
9 923 | Bon curieux | | 3 | 267% | 00% | 00% | 00% | 150% | 150% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 150% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 2,1 k | +2,1 k | 0 | 40 k | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 2 | 15 m | 10 m | 12 | 2 | 3 |
9 924 | HelmStantor | | 3 | 267% | 2100% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 150% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 3,8 k | -3,8 k | -3,8 k | 1,4 k | 00% | 00% | 1100% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 1 | 9 m | 10 m | 18 | 3 | 3 |
9 925 | Vahe | | 3 | 3100% | 3100% | 3100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 133% | 133% | 00% | 00% | 00% | 133% | 133% | 1100% | 00% | 578 | 0 | 0 | 578 | 133% | 267% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 6 m | 5 m | 29 | 3 | 3 |
9 926 | Vale81 | | 3 | 267% | 2100% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 47 | +47 | +47 | 9,8 k | 2100% | 00% | 00% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2 | 2 | 20 m | 10 m | 9 | 2 | 2 |
9 927 | Auctrix | | 3 | 3100% | 3100% | 3100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 267% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 1,3 k | +1,3 k | +1,3 k | 15 k | 267% | 00% | 133% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 10 m | 10 m | 16 | 3 | 3 |
9 928 | Ekindedeoglu | | 3 | 3100% | 3100% | 3100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 34 | +34 | +34 | 17 k | 3100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 2 | 2 | 10 m | 5 m | 17 | 2 | 2 |
9 929 | EurovisionNim | | 3 | 3100% | 3100% | 3100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 60 | +54 | +27 | 51 k | 2100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 2 | 3 | 15 m | 5 m | 12 | 1 | 2 |
9 930 | Habibachabou | | 3 | 267% | 2100% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 150% | 150% | 00% | 00% | 704 | +704 | +704 | 1,3 k | 00% | 2100% | 00% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 1 | 20 m | 20 m | 9 | 3 | 3 |
9 931 | Omar86 | | 3 | 3100% | 3100% | 3100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 267% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 5,8 k | +5,7 k | +5,7 k | 20 k | 267% | 00% | 133% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 11 m | 10 m | 16 | 3 | 3 |
9 932 | Rsalen | | 3 | 3100% | 3100% | 3100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 38 | -38 | -38 | 4,7 k | 3100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 10 m | 10 m | 17 | 3 | 3 |
9 933 | Marje Curry | | 3 | 267% | 2100% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 150% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 254 | +254 | +254 | 4,6 k | 150% | 150% | 00% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 2 | 11 m | 5 m | 16 | 2 | 3 |
9 934 | Amilkar35 | | 3 | 267% | 2100% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 150% | 150% | 00% | 00% | 1,2 k | +1,2 k | +1,2 k | 3,3 k | 150% | 00% | 150% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 1 | 15 m | 15 m | 12 | 3 | 3 |
9 935 | Balsame | | 3 | 3100% | 3100% | 3100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 133% | 133% | 00% | 00% | 3,4 k | +3,4 k | +3,4 k | 10 k | 133% | 133% | 133% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 2 | 15 m | 10 m | 12 | 2 | 3 |
9 936 | Th0mas | | 3 | 3100% | 3100% | 3100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 208 | +208 | +208 | 30 k | 3100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 2 | 11 m | 5 m | 15 | 2 | 3 |
9 937 | LaurentCP | | 3 | 267% | 2100% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 150% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 109 | +109 | +109 | 1,9 k | 2100% | 00% | 00% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 1 | 13 m | 15 m | 14 | 3 | 3 |
9 938 | Tikibrise | | 3 | 267% | 2100% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 150% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 297 | -297 | -297 | 932 | 150% | 150% | 00% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 1 | 8 m | 10 m | 22 | 3 | 3 |
9 939 | Aesculus | | 3 | 267% | 2100% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 535 | +535 | +535 | 1,4 k | 00% | 2100% | 00% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 1 | 14 m | 15 m | 12 | 3 | 3 |
9 940 | בײַ מיר ביסטו שיין | | 3 | 3100% | 00% | 00% | 00% | 3100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 133% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 12 k | +12 k | 0 | 25 k | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 2 | 3 | 15 m | 5 m | 12 | 1 | 2 |
9 941 | Marie Paule DS | | 3 | 267% | 2100% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 150% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 566 | +566 | +566 | 9,5 k | 150% | 150% | 00% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 1 | 19 m | 20 m | 9 | 3 | 3 |
9 942 | J.C EVEN | | 3 | 267% | 150% | 150% | 00% | 150% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 150% | 00% | 0NAN% | 00% | 652 | +652 | +248 | 1,2 k | 00% | 1100% | 00% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2 | 2 | 10 m | 5 m | 18 | 2 | 2 |
9 943 | IppoC | | 3 | 267% | 2100% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 150% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 30 | 0 | 0 | 3,5 k | 2100% | 00% | 00% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 1 | 6 m | 5 m | 29 | 3 | 3 |
9 944 | Cobalt~frwiki | | 3 | 3100% | 3100% | 3100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 60 | +60 | +60 | 26 k | 3100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 3 | 15 m | 5 m | 12 | 1 | 3 |
9 945 | DeJaguth | | 3 | 267% | 2100% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 150% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 190 | +190 | +190 | 4,3 k | 150% | 150% | 00% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 1 | 15 m | 15 m | 11 | 3 | 3 |
9 946 | Rabelaisien | | 3 | 267% | 2100% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 150% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 995 | -995 | -995 | 6,8 k | 00% | 2100% | 00% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 1 | 11 m | 10 m | 16 | 3 | 3 |
9 947 | I JethroBT (WMF) | | 3 | 267% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 6 | +2 | 0 | 30 k | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2 | 2 | 11 m | 5 m | 16 | 2 | 2 |
9 948 | Jhabli | | 3 | 267% | 2100% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 150% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 88 | -88 | -88 | 8,5 k | 2100% | 00% | 00% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 1 | 7 m | 5 m | 24 | 3 | 3 |
9 949 | Jzxeyh2911 | | 3 | 267% | 00% | 00% | 00% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 150% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 7,4 k | +7,4 k | 0 | 8,4 k | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 1 | 8 m | 10 m | 21 | 3 | 3 |
9 950 | Gaydarski.plamen | | 3 | 267% | 2100% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2100% | 2100% | 00% | 00% | 49 | +49 | +49 | 49 | 2100% | 00% | 00% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 2 | 15 m | 10 m | 12 | 2 | 3 |
| | Éditions >> | | Créations >> | | Textes >> | | Journaux >> | | Temps >> | |
---|
# | Utilisateur | Statuts | Total | Éditions | Articles | Esp. art. | Annexes | Disc. | Meta | Fichier | Perso | Autres | Réédit. | Chaîne | Revert | Révoquées | Révoqué art. | Pages | Articles | Chaîne | Redir | Volume | Diff | Diff art | Tot. rev. | Petits | Moyens | Grands | Journaux | Admin | Chaîne | Dépl. | Uploads | Suppr. | Restaur. | Masqu. | Bloc. | Débloc. | Protect. | Déprotect. | Renom. | Droits | Filtres | Créa. Utili. | Retours | Mois | Jours | Durée | H/j | Total/h | Total/j | Total/m |
---|
