Modifications
Date | Modifications | Nouvelles | ≤ 1 min | % | ≤ 5 min | % | % Cumulé | ≤ 1 heure | % | % Cumulé | ≤ 1 jour | % | % Cumulé | ≤ 1 mois | % | % Cumulé | ≤ 1 an | % | % Cumulé | > 1 an | % | % Cumulé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Septembre | ||||||||||||||||||||||
29 Septembre | ||||||||||||||||||||||
28 Septembre | ||||||||||||||||||||||
27 Septembre | ||||||||||||||||||||||
26 Septembre | ||||||||||||||||||||||
25 Septembre | ||||||||||||||||||||||
24 Septembre | ||||||||||||||||||||||
23 Septembre | ||||||||||||||||||||||
22 Septembre | 2 | 1 | 1 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |||||||||||||
21 Septembre | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
20 Septembre | ||||||||||||||||||||||
19 Septembre | 2 | 1 | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 1 | 50 % | 100 % | 100 % | 100 % | |||||||||||
18 Septembre | ||||||||||||||||||||||
17 Septembre | ||||||||||||||||||||||
16 Septembre | ||||||||||||||||||||||
15 Septembre | ||||||||||||||||||||||
14 Septembre | ||||||||||||||||||||||
13 Septembre | ||||||||||||||||||||||
12 Septembre | ||||||||||||||||||||||
11 Septembre | ||||||||||||||||||||||
10 Septembre | ||||||||||||||||||||||
9 Septembre | ||||||||||||||||||||||
8 Septembre | ||||||||||||||||||||||
7 Septembre | ||||||||||||||||||||||
6 Septembre | ||||||||||||||||||||||
5 Septembre | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 Septembre | ||||||||||||||||||||||
3 Septembre | ||||||||||||||||||||||
2 Septembre | ||||||||||||||||||||||
1 Septembre |