Modifications | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Utilisateurs | ≥ 1 | % | ≥ 5 | % | ≥ 20 | % | ≥ 100 | % |
31 Octobre | 1 | 1 | 100 % | 1 | 100 % | ||||
30 Octobre | 1 | 1 | 100 % | ||||||
29 Octobre | 1 | 1 | 100 % | ||||||
28 Octobre | 2 | 2 | 100 % | ||||||
27 Octobre | |||||||||
26 Octobre | |||||||||
25 Octobre | |||||||||
24 Octobre | |||||||||
23 Octobre | |||||||||
22 Octobre | |||||||||
21 Octobre | |||||||||
20 Octobre | |||||||||
19 Octobre | |||||||||
18 Octobre | |||||||||
17 Octobre | |||||||||
16 Octobre | |||||||||
15 Octobre | |||||||||
14 Octobre | |||||||||
13 Octobre | |||||||||
12 Octobre | |||||||||
11 Octobre | |||||||||
10 Octobre | |||||||||
9 Octobre | 1 | 1 | 100 % | ||||||
8 Octobre | |||||||||
7 Octobre | |||||||||
6 Octobre | 2 | 2 | 100 % | ||||||
5 Octobre | |||||||||
4 Octobre | |||||||||
3 Octobre | |||||||||
2 Octobre | |||||||||
1 Octobre |