Date | Protections | ≤ 1 jour | ≤ 1 sem. | ≤ 1 mois | ≤ 1 an | > 1 an | Infini | Déprotections |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Février | ||||||||
27 Février | 9 | |||||||
26 Février | ||||||||
25 Février | ||||||||
24 Février | ||||||||
23 Février | 1 | |||||||
22 Février | ||||||||
21 Février | ||||||||
20 Février | ||||||||
19 Février | 3 | |||||||
18 Février | 4 | |||||||
17 Février | ||||||||
16 Février | 17 | |||||||
15 Février | 1 | |||||||
14 Février | ||||||||
13 Février | 1 | |||||||
12 Février | ||||||||
11 Février | ||||||||
10 Février | ||||||||
9 Février | 2 | |||||||
8 Février | ||||||||
7 Février | ||||||||
6 Février | ||||||||
5 Février | ||||||||
4 Février | 1 | |||||||
3 Février | ||||||||
2 Février | ||||||||
1 Février |