Date | Protections | ≤ 1 jour | ≤ 1 sem. | ≤ 1 mois | ≤ 1 an | > 1 an | Infini | Déprotections |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Janvier | ||||||||
30 Janvier | 2 | |||||||
29 Janvier | ||||||||
28 Janvier | ||||||||
27 Janvier | ||||||||
26 Janvier | 1 | 1 | ||||||
25 Janvier | 5 | |||||||
24 Janvier | ||||||||
23 Janvier | ||||||||
22 Janvier | ||||||||
21 Janvier | ||||||||
20 Janvier | ||||||||
19 Janvier | ||||||||
18 Janvier | 2 | |||||||
17 Janvier | ||||||||
16 Janvier | ||||||||
15 Janvier | ||||||||
14 Janvier | ||||||||
13 Janvier | ||||||||
12 Janvier | ||||||||
11 Janvier | 1 | |||||||
10 Janvier | ||||||||
9 Janvier | ||||||||
8 Janvier | ||||||||
7 Janvier | ||||||||
6 Janvier | ||||||||
5 Janvier | ||||||||
4 Janvier | 1 | |||||||
3 Janvier | ||||||||
2 Janvier | 2 | |||||||
1 Janvier |