Date | Protections | ≤ 1 jour | ≤ 1 sem. | ≤ 1 mois | ≤ 1 an | > 1 an | Infini | Déprotections |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Octobre | ||||||||
30 Octobre | ||||||||
29 Octobre | ||||||||
28 Octobre | 1 | 1 | ||||||
27 Octobre | 3 | 3 | ||||||
26 Octobre | ||||||||
25 Octobre | ||||||||
24 Octobre | ||||||||
23 Octobre | ||||||||
22 Octobre | ||||||||
21 Octobre | ||||||||
20 Octobre | ||||||||
19 Octobre | ||||||||
18 Octobre | 3 | 3 | ||||||
17 Octobre | ||||||||
16 Octobre | ||||||||
15 Octobre | ||||||||
14 Octobre | ||||||||
13 Octobre | ||||||||
12 Octobre | 1 | 1 | ||||||
11 Octobre | ||||||||
10 Octobre | ||||||||
9 Octobre | ||||||||
8 Octobre | 1 | 1 | ||||||
7 Octobre | ||||||||
6 Octobre | ||||||||
5 Octobre | ||||||||
4 Octobre | 2 | 2 | ||||||
3 Octobre | ||||||||
2 Octobre | ||||||||
1 Octobre |