Date | Protections | ≤ 1 jour | ≤ 1 sem. | ≤ 1 mois | ≤ 1 an | > 1 an | Infini | Déprotections |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Janvier | ||||||||
19 Janvier | ||||||||
18 Janvier | ||||||||
17 Janvier | ||||||||
16 Janvier | ||||||||
15 Janvier | 1 | 1 | ||||||
14 Janvier | ||||||||
13 Janvier | ||||||||
12 Janvier | ||||||||
11 Janvier | ||||||||
10 Janvier | 1 | 1 | ||||||
9 Janvier | ||||||||
8 Janvier | 1 | 1 | ||||||
7 Janvier | 1 | 1 | ||||||
6 Janvier | 1 | 1 | ||||||
5 Janvier | ||||||||
4 Janvier | 1 | 1 | ||||||
3 Janvier | ||||||||
2 Janvier | ||||||||
1 Janvier |