Modifications
Date | Modifications | Inconnu | % | ≤ 5 min | % | ≤ 1 heure | % | ≤ 1 jour | % | ≤ 1 sem. | % | ≤ 1 mois | % | ≤ 3 mois | % | ≤ 1 an | % | ≤ 5 ans | % | ≤ 10 ans | % | > 10 ans | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Décembre 2024 | 125 773 | 22 | 0,0 % | 46 | 0,0 % | 12 | 0,0 % | 7 | 0,0 % | 91 | 0,1 % | 210 | 0,2 % | 329 | 0,3 % | 108 227 | 86 % | 4 821 | 3,8 % | 12 008 | 9,5 % | ||
Novembre 2024 | 148 142 | 81 | 0,1 % | 108 | 0,1 % | 190 | 0,1 % | 263 | 0,2 % | 135 | 0,1 % | 74 | 0,0 % | 534 | 0,4 % | 121 684 | 82 % | 6 224 | 4,2 % | 18 849 | 13 % | ||
Octobre 2024 | 182 215 | 43 | 0,0 % | 59 | 0,0 % | 4 | 0,0 % | 13 | 0,0 % | 13 | 0,0 % | 157 | 0,1 % | 579 | 0,3 % | 127 280 | 70 % | 6 960 | 3,8 % | 47 107 | 26 % | ||
Septembre 2024 | 60 598 | 53 | 0,1 % | 54 | 0,1 % | 14 | 0,0 % | 46 | 0,1 % | 328 | 0,5 % | 100 | 0,2 % | 466 | 0,8 % | 29 863 | 49 % | 4 433 | 7,3 % | 25 241 | 42 % | ||
Août 2024 | 122 249 | 46 | 0,0 % | 203 | 0,2 % | 40 | 0,0 % | 148 | 0,1 % | 173 | 0,1 % | 121 | 0,1 % | 356 | 0,3 % | 82 900 | 68 % | 6 378 | 5,2 % | 31 884 | 26 % | ||
Juillet 2024 | 171 355 | 33 | 0,0 % | 70 | 0,0 % | 148 | 0,1 % | 638 | 0,4 % | 262 | 0,2 % | 9 | 0,0 % | 283 | 0,2 % | 132 364 | 77 % | 8 769 | 5,1 % | 28 779 | 17 % | ||
Juin 2024 | 73 637 | 39 | 0,1 % | 140 | 0,2 % | 93 | 0,1 % | 69 | 0,1 % | 93 | 0,1 % | 429 | 0,6 % | 1 427 | 1,9 % | 30 801 | 42 % | 7 154 | 9,7 % | 33 392 | 45 % | ||
Mai 2024 | 65 411 | 37 | 0,1 % | 89 | 0,1 % | 98 | 0,1 % | 217 | 0,3 % | 88 | 0,1 % | 110 | 0,2 % | 2 410 | 3,7 % | 28 441 | 43 % | 8 071 | 12 % | 25 850 | 40 % | ||
Avril 2024 | 53 815 | 38 | 0,1 % | 116 | 0,2 % | 37 | 0,1 % | 21 | 0,0 % | 109 | 0,2 % | 1 179 | 2,2 % | 1 968 | 3,7 % | 15 084 | 28 % | 8 305 | 15 % | 26 958 | 50 % | ||
Mars 2024 | 48 881 | 48 | 0,1 % | 70 | 0,1 % | 55 | 0,1 % | 16 | 0,0 % | 49 | 0,1 % | 2 494 | 5,1 % | 2 158 | 4,4 % | 10 118 | 21 % | 9 123 | 19 % | 24 750 | 51 % | ||
Février 2024 | 51 541 | 53 | 0,1 % | 84 | 0,2 % | 16 | 0,0 % | 41 | 0,1 % | 801 | 1,6 % | 593 | 1,2 % | 732 | 1,4 % | 16 902 | 33 % | 5 367 | 10 % | 26 952 | 52 % | ||
Janvier 2024 | 85 778 | 31 | 0,0 % | 122 | 0,1 % | 224 | 0,3 % | 184 | 0,2 % | 632 | 0,7 % | 284 | 0,3 % | 846 | 1,0 % | 36 611 | 43 % | 6 210 | 7,2 % | 40 634 | 47 % | ||
Décembre 2023 | 196 018 | 34 | 0,0 % | 50 | 0,0 % | 10 | 0,0 % | 111 | 0,1 % | 6 | 0,0 % | 21 | 0,0 % | 633 | 0,3 % | 151 890 | 77 % | 4 932 | 2,5 % | 38 331 | 20 % | ||
Novembre 2023 | 120 390 | 29 | 0,0 % | 74 | 0,1 % | 65 | 0,1 % | 41 | 0,0 % | 28 | 0,0 % | 135 | 0,1 % | 408 | 0,3 % | 79 570 | 66 % | 6 441 | 5,4 % | 33 599 | 28 % | ||
Octobre 2023 | 113 946 | 44 | 0,0 % | 75 | 0,1 % | 11 | 0,0 % | 9 | 0,0 % | 9 | 0,0 % | 765 | 0,7 % | 436 | 0,4 % | 62 174 | 55 % | 23 032 | 20 % | 27 391 | 24 % | ||
Septembre 2023 | 52 070 | 36 | 0,1 % | 117 | 0,2 % | 60 | 0,1 % | 6 | 0,0 % | 78 | 0,1 % | 412 | 0,8 % | 120 | 0,2 % | 20 381 | 39 % | 5 079 | 9,8 % | 25 781 | 50 % | ||
Août 2023 | 92 755 | 32 | 0,0 % | 86 | 0,1 % | 86 | 0,1 % | 65 | 0,1 % | 435 | 0,5 % | 117 | 0,1 % | 90 | 0,1 % | 52 583 | 57 % | 10 864 | 12 % | 28 397 | 31 % | ||
Juillet 2023 | 60 976 | 19 | 0,0 % | 104 | 0,2 % | 179 | 0,3 % | 91 | 0,1 % | 119 | 0,2 % | 249 | 0,4 % | 229 | 0,4 % | 34 344 | 56 % | 4 327 | 7,1 % | 21 315 | 35 % | ||
Juin 2023 | 69 502 | 41 | 0,1 % | 85 | 0,1 % | 145 | 0,2 % | 141 | 0,2 % | 219 | 0,3 % | 142 | 0,2 % | 1 114 | 1,6 % | 42 871 | 62 % | 3 241 | 4,7 % | 21 503 | 31 % | ||
Mai 2023 | 43 778 | 20 | 0,0 % | 52 | 0,1 % | 98 | 0,2 % | 54 | 0,1 % | 19 | 0,0 % | 67 | 0,2 % | 114 | 0,3 % | 19 058 | 44 % | 2 530 | 5,8 % | 21 766 | 50 % | ||
Avril 2023 | 41 814 | 45 | 0,1 % | 54 | 0,1 % | 64 | 0,2 % | 11 | 0,0 % | 14 | 0,0 % | 179 | 0,4 % | 139 | 0,3 % | 12 965 | 31 % | 4 004 | 9,6 % | 24 339 | 58 % | ||
Mars 2023 | 43 811 | 34 | 0,1 % | 73 | 0,2 % | 56 | 0,1 % | 129 | 0,3 % | 88 | 0,2 % | 147 | 0,3 % | 62 | 0,1 % | 13 638 | 31 % | 8 094 | 18 % | 21 490 | 49 % | ||
Février 2023 | 34 642 | 32 | 0,1 % | 106 | 0,3 % | 49 | 0,1 % | 48 | 0,1 % | 15 | 0,0 % | 53 | 0,2 % | 115 | 0,3 % | 10 349 | 30 % | 3 735 | 11 % | 20 140 | 58 % | ||
Janvier 2023 | 42 416 | 43 | 0,1 % | 89 | 0,2 % | 53 | 0,1 % | 16 | 0,0 % | 17 | 0,0 % | 118 | 0,3 % | 195 | 0,5 % | 10 779 | 25 % | 3 697 | 8,7 % | 27 409 | 65 % | ||
Décembre 2022 | 40 325 | 29 | 0,1 % | 51 | 0,1 % | 124 | 0,3 % | 50 | 0,1 % | 49 | 0,1 % | 46 | 0,1 % | 271 | 0,7 % | 7 324 | 18 % | 3 645 | 9,0 % | 28 736 | 71 % | ||
Novembre 2022 | 62 051 | 45 | 0,1 % | 79 | 0,1 % | 101 | 0,2 % | 26 | 0,0 % | 34 | 0,1 % | 87 | 0,1 % | 6 173 | 9,9 % | 10 681 | 17 % | 3 982 | 6,4 % | 40 843 | 66 % | ||
Octobre 2022 | 62 528 | 4 | 0,0 % | 37 | 0,1 % | 91 | 0,1 % | 160 | 0,3 % | 109 | 0,2 % | 67 | 0,1 % | 15 | 0,0 % | 15 084 | 24 % | 7 608 | 12 % | 4 243 | 6,8 % | 35 110 | 56 % |
Septembre 2022 | 63 918 | 36 | 0,1 % | 97 | 0,2 % | 206 | 0,3 % | 169 | 0,3 % | 9 | 0,0 % | 110 | 0,2 % | 11 208 | 18 % | 3 821 | 6,0 % | 4 090 | 6,4 % | 44 172 | 69 % | ||
Août 2022 | 80 914 | 26 | 0,0 % | 130 | 0,2 % | 234 | 0,3 % | 59 | 0,1 % | 75 | 0,1 % | 265 | 0,3 % | 40 004 | 49 % | 3 895 | 4,8 % | 4 381 | 5,4 % | 31 845 | 39 % | ||
Juillet 2022 | 53 469 | 19 | 0,0 % | 88 | 0,2 % | 104 | 0,2 % | 67 | 0,1 % | 59 | 0,1 % | 117 | 0,2 % | 12 398 | 23 % | 4 509 | 8,4 % | 2 875 | 5,4 % | 33 233 | 62 % | ||
Juin 2022 | 76 059 | 1 | 0,0 % | 19 | 0,0 % | 74 | 0,1 % | 135 | 0,2 % | 12 | 0,0 % | 185 | 0,2 % | 182 | 0,2 % | 28 531 | 38 % | 4 690 | 6,2 % | 3 406 | 4,5 % | 38 824 | 51 % |
Mai 2022 | 93 598 | 18 | 0,0 % | 86 | 0,1 % | 201 | 0,2 % | 304 | 0,3 % | 208 | 0,2 % | 17 | 0,0 % | 29 802 | 32 % | 5 610 | 6,0 % | 10 162 | 11 % | 47 190 | 50 % | ||
Avril 2022 | 59 897 | 24 | 0,0 % | 47 | 0,1 % | 59 | 0,1 % | 15 | 0,0 % | 10 | 0,0 % | 1 272 | 2,1 % | 15 005 | 25 % | 6 164 | 10 % | 4 386 | 7,3 % | 32 915 | 55 % | ||
Mars 2022 | 53 820 | 21 | 0,0 % | 35 | 0,1 % | 18 | 0,0 % | 11 | 0,0 % | 20 | 0,0 % | 7 657 | 14 % | 4 201 | 7,8 % | 7 613 | 14 % | 6 517 | 12 % | 27 727 | 52 % | ||
Février 2022 | 45 315 | 28 | 0,1 % | 51 | 0,1 % | 15 | 0,0 % | 15 | 0,0 % | 130 | 0,3 % | 3 724 | 8,2 % | 2 434 | 5,4 % | 7 837 | 17 % | 7 176 | 16 % | 23 905 | 53 % | ||
Janvier 2022 | 45 863 | 20 | 0,0 % | 76 | 0,2 % | 25 | 0,1 % | 101 | 0,2 % | 483 | 1,1 % | 2 110 | 4,6 % | 219 | 0,5 % | 4 780 | 10 % | 6 922 | 15 % | 31 127 | 68 % | ||
Décembre 2021 | 45 168 | 22 | 0,0 % | 42 | 0,1 % | 26 | 0,1 % | 42 | 0,1 % | 80 | 0,2 % | 276 | 0,6 % | 157 | 0,3 % | 7 627 | 17 % | 7 613 | 17 % | 29 283 | 65 % | ||
Novembre 2021 | 45 301 | 32 | 0,1 % | 56 | 0,1 % | 24 | 0,1 % | 45 | 0,1 % | 223 | 0,5 % | 71 | 0,2 % | 566 | 1,2 % | 5 474 | 12 % | 9 376 | 21 % | 29 434 | 65 % | ||
Octobre 2021 | 61 218 | 61 | 0,1 % | 193 | 0,3 % | 91 | 0,1 % | 64 | 0,1 % | 8 | 0,0 % | 97 | 0,2 % | 1 176 | 1,9 % | 3 009 | 4,9 % | 34 247 | 56 % | 22 272 | 36 % | ||
Septembre 2021 | 52 885 | 23 | 0,0 % | 24 | 0,0 % | 27 | 0,1 % | 13 | 0,0 % | 19 | 0,0 % | 361 | 0,7 % | 973 | 1,8 % | 4 539 | 8,6 % | 24 017 | 45 % | 22 889 | 43 % | ||
Août 2021 | 29 962 | 2 | 0,0 % | 69 | 0,2 % | 132 | 0,4 % | 109 | 0,4 % | 79 | 0,3 % | 65 | 0,2 % | 763 | 2,5 % | 1 460 | 4,9 % | 4 154 | 14 % | 2 423 | 8,1 % | 20 706 | 69 % |
Juillet 2021 | 25 854 | 56 | 0,2 % | 157 | 0,6 % | 76 | 0,3 % | 124 | 0,5 % | 255 | 1,0 % | 355 | 1,4 % | 781 | 3,0 % | 4 309 | 17 % | 2 202 | 8,5 % | 17 539 | 68 % | ||
Juin 2021 | 28 381 | 23 | 0,1 % | 84 | 0,3 % | 141 | 0,5 % | 66 | 0,2 % | 219 | 0,8 % | 814 | 2,9 % | 1 347 | 4,7 % | 4 640 | 16 % | 3 177 | 11 % | 17 870 | 63 % | ||
Mai 2021 | 52 395 | 36 | 0,1 % | 97 | 0,2 % | 22 | 0,0 % | 44 | 0,1 % | 222 | 0,4 % | 696 | 1,3 % | 6 113 | 12 % | 4 944 | 9,4 % | 7 401 | 14 % | 32 820 | 63 % | ||
Avril 2021 | 50 985 | 2 | 0,0 % | 36 | 0,1 % | 170 | 0,3 % | 21 | 0,0 % | 117 | 0,2 % | 325 | 0,6 % | 73 | 0,1 % | 6 327 | 12 % | 2 385 | 4,7 % | 7 030 | 14 % | 34 499 | 68 % |
Mars 2021 | 50 525 | 32 | 0,1 % | 66 | 0,1 % | 27 | 0,1 % | 66 | 0,1 % | 27 | 0,1 % | 44 | 0,1 % | 2 225 | 4,4 % | 2 960 | 5,9 % | 13 804 | 27 % | 31 274 | 62 % | ||
Février 2021 | 42 746 | 46 | 0,1 % | 66 | 0,2 % | 21 | 0,0 % | 19 | 0,0 % | 181 | 0,4 % | 349 | 0,8 % | 2 748 | 6,4 % | 3 365 | 7,9 % | 8 511 | 20 % | 27 440 | 64 % | ||
Janvier 2021 | 47 622 | 25 | 0,1 % | 87 | 0,2 % | 57 | 0,1 % | 181 | 0,4 % | 484 | 1,0 % | 2 282 | 4,8 % | 1 946 | 4,1 % | 3 574 | 7,5 % | 7 855 | 16 % | 31 131 | 65 % | ||
Décembre 2020 | 67 335 | 22 | 0,0 % | 61 | 0,1 % | 30 | 0,0 % | 49 | 0,1 % | 486 | 0,7 % | 3 121 | 4,6 % | 4 519 | 6,7 % | 5 085 | 7,6 % | 5 948 | 8,8 % | 48 014 | 71 % | ||
Novembre 2020 | 75 150 | 42 | 0,1 % | 113 | 0,2 % | 119 | 0,2 % | 130 | 0,2 % | 1 610 | 2,1 % | 670 | 0,9 % | 7 439 | 9,9 % | 5 558 | 7,4 % | 10 201 | 14 % | 49 268 | 66 % | ||
Octobre 2020 | 67 069 | 37 | 0,1 % | 183 | 0,3 % | 143 | 0,2 % | 76 | 0,1 % | 393 | 0,6 % | 29 | 0,0 % | 5 999 | 8,9 % | 2 951 | 4,4 % | 8 089 | 12 % | 49 169 | 73 % | ||
Septembre 2020 | 42 953 | 28 | 0,1 % | 45 | 0,1 % | 47 | 0,1 % | 8 | 0,0 % | 61 | 0,1 % | 95 | 0,2 % | 5 265 | 12 % | 4 780 | 11 % | 8 416 | 20 % | 24 208 | 56 % | ||
Août 2020 | 41 218 | 23 | 0,1 % | 63 | 0,2 % | 37 | 0,1 % | 172 | 0,4 % | 36 | 0,1 % | 107 | 0,3 % | 1 313 | 3,2 % | 8 042 | 20 % | 18 300 | 44 % | 13 125 | 32 % | ||
Juillet 2020 | 71 609 | 1 | 0,0 % | 35 | 0,0 % | 69 | 0,1 % | 40 | 0,1 % | 73 | 0,1 % | 135 | 0,2 % | 308 | 0,4 % | 2 751 | 3,8 % | 5 754 | 8,0 % | 16 069 | 22 % | 46 374 | 65 % |
Juin 2020 | 53 511 | 45 | 0,1 % | 97 | 0,2 % | 78 | 0,1 % | 76 | 0,1 % | 99 | 0,2 % | 642 | 1,2 % | 5 894 | 11 % | 4 765 | 8,9 % | 15 754 | 29 % | 26 061 | 49 % | ||
Mai 2020 | 55 138 | 50 | 0,1 % | 100 | 0,2 % | 46 | 0,1 % | 162 | 0,3 % | 482 | 0,9 % | 375 | 0,7 % | 3 971 | 7,2 % | 9 771 | 18 % | 17 420 | 32 % | 22 761 | 41 % | ||
Avril 2020 | 66 936 | 1 | 0,0 % | 41 | 0,1 % | 82 | 0,1 % | 20 | 0,0 % | 42 | 0,1 % | 117 | 0,2 % | 553 | 0,8 % | 3 386 | 5,1 % | 5 028 | 7,5 % | 23 004 | 34 % | 34 662 | 52 % |
Mars 2020 | 62 221 | 31 | 0,0 % | 69 | 0,1 % | 98 | 0,2 % | 112 | 0,2 % | 23 | 0,0 % | 4 256 | 6,8 % | 2 255 | 3,6 % | 8 758 | 14 % | 23 742 | 38 % | 22 877 | 37 % | ||
Février 2020 | 46 326 | 35 | 0,1 % | 38 | 0,1 % | 15 | 0,0 % | 9 | 0,0 % | 199 | 0,4 % | 4 074 | 8,8 % | 1 135 | 2,5 % | 3 882 | 8,4 % | 20 350 | 44 % | 16 589 | 36 % | ||
Janvier 2020 | 49 343 | 49 | 0,1 % | 64 | 0,1 % | 47 | 0,1 % | 665 | 1,3 % | 2 177 | 4,4 % | 967 | 2,0 % | 1 473 | 3,0 % | 3 998 | 8,1 % | 24 684 | 50 % | 15 219 | 31 % | ||
Décembre 2019 | 39 330 | 40 | 0,1 % | 78 | 0,2 % | 90 | 0,2 % | 266 | 0,7 % | 575 | 1,5 % | 465 | 1,2 % | 740 | 1,9 % | 2 493 | 6,3 % | 22 214 | 56 % | 12 369 | 31 % | ||
Novembre 2019 | 50 319 | 1 | 0,0 % | 43 | 0,1 % | 39 | 0,1 % | 20 | 0,0 % | 21 | 0,0 % | 16 | 0,0 % | 104 | 0,2 % | 624 | 1,2 % | 4 367 | 8,7 % | 30 177 | 60 % | 14 907 | 30 % |
Octobre 2019 | 52 147 | 55 | 0,1 % | 69 | 0,1 % | 67 | 0,1 % | 35 | 0,1 % | 173 | 0,3 % | 148 | 0,3 % | 1 041 | 2,0 % | 6 578 | 13 % | 26 328 | 50 % | 17 653 | 34 % | ||
Septembre 2019 | 43 041 | 39 | 0,1 % | 101 | 0,2 % | 45 | 0,1 % | 50 | 0,1 % | 268 | 0,6 % | 349 | 0,8 % | 1 082 | 2,5 % | 4 495 | 10 % | 20 717 | 48 % | 15 895 | 37 % | ||
Août 2019 | 54 863 | 38 | 0,1 % | 74 | 0,1 % | 105 | 0,2 % | 84 | 0,2 % | 90 | 0,2 % | 266 | 0,5 % | 641 | 1,2 % | 19 832 | 36 % | 20 388 | 37 % | 13 345 | 24 % | ||
Juillet 2019 | 54 995 | 34 | 0,1 % | 61 | 0,1 % | 63 | 0,1 % | 17 | 0,0 % | 54 | 0,1 % | 154 | 0,3 % | 348 | 0,6 % | 19 304 | 35 % | 22 868 | 42 % | 12 092 | 22 % | ||
Juin 2019 | 37 853 | 49 | 0,1 % | 68 | 0,2 % | 81 | 0,2 % | 18 | 0,0 % | 87 | 0,2 % | 128 | 0,3 % | 501 | 1,3 % | 6 218 | 16 % | 19 421 | 51 % | 11 282 | 30 % | ||
Mai 2019 | 44 156 | 55 | 0,1 % | 93 | 0,2 % | 151 | 0,3 % | 80 | 0,2 % | 136 | 0,3 % | 77 | 0,2 % | 481 | 1,1 % | 4 607 | 10 % | 23 424 | 53 % | 15 052 | 34 % | ||
Avril 2019 | 44 248 | 35 | 0,1 % | 105 | 0,2 % | 16 | 0,0 % | 83 | 0,2 % | 185 | 0,4 % | 115 | 0,3 % | 488 | 1,1 % | 4 366 | 9,9 % | 25 045 | 57 % | 13 810 | 31 % | ||
Mars 2019 | 50 028 | 45 | 0,1 % | 71 | 0,1 % | 154 | 0,3 % | 233 | 0,5 % | 1 150 | 2,3 % | 3 565 | 7,1 % | 762 | 1,5 % | 6 073 | 12 % | 26 627 | 53 % | 11 348 | 23 % | ||
Février 2019 | 43 107 | 38 | 0,1 % | 49 | 0,1 % | 303 | 0,7 % | 1 906 | 4,4 % | 3 570 | 8,3 % | 299 | 0,7 % | 375 | 0,9 % | 3 228 | 7,5 % | 21 962 | 51 % | 11 377 | 26 % | ||
Janvier 2019 | 73 256 | 49 | 0,1 % | 104 | 0,1 % | 34 | 0,0 % | 948 | 1,3 % | 470 | 0,6 % | 154 | 0,2 % | 96 | 0,1 % | 33 026 | 45 % | 25 477 | 35 % | 12 898 | 18 % | ||
Décembre 2018 | 60 201 | 41 | 0,1 % | 81 | 0,1 % | 169 | 0,3 % | 1 007 | 1,7 % | 595 | 1,0 % | 356 | 0,6 % | 104 | 0,2 % | 22 926 | 38 % | 22 228 | 37 % | 12 694 | 21 % | ||
Novembre 2018 | 38 906 | 58 | 0,1 % | 68 | 0,2 % | 43 | 0,1 % | 310 | 0,8 % | 517 | 1,3 % | 60 | 0,2 % | 159 | 0,4 % | 6 672 | 17 % | 17 931 | 46 % | 13 088 | 34 % | ||
Octobre 2018 | 38 646 | 3 | 0,0 % | 55 | 0,1 % | 86 | 0,2 % | 23 | 0,1 % | 47 | 0,1 % | 22 | 0,1 % | 115 | 0,3 % | 193 | 0,5 % | 4 419 | 11 % | 20 915 | 54 % | 12 768 | 33 % |
Septembre 2018 | 34 746 | 53 | 0,2 % | 55 | 0,2 % | 15 | 0,0 % | 5 | 0,0 % | 190 | 0,5 % | 47 | 0,1 % | 405 | 1,2 % | 5 796 | 17 % | 12 585 | 36 % | 15 595 | 45 % | ||
Août 2018 | 38 324 | 30 | 0,1 % | 65 | 0,2 % | 84 | 0,2 % | 24 | 0,1 % | 30 | 0,1 % | 386 | 1,0 % | 171 | 0,4 % | 10 591 | 28 % | 11 160 | 29 % | 15 783 | 41 % | ||
Juillet 2018 | 35 536 | 27 | 0,1 % | 124 | 0,3 % | 31 | 0,1 % | 56 | 0,2 % | 117 | 0,3 % | 64 | 0,2 % | 131 | 0,4 % | 11 508 | 32 % | 10 485 | 30 % | 12 993 | 37 % | ||
Juin 2018 | 48 527 | 34 | 0,1 % | 93 | 0,2 % | 60 | 0,1 % | 134 | 0,3 % | 132 | 0,3 % | 111 | 0,2 % | 185 | 0,4 % | 19 211 | 40 % | 16 159 | 33 % | 12 408 | 26 % | ||
Mai 2018 | 43 004 | 42 | 0,1 % | 28 | 0,1 % | 29 | 0,1 % | 22 | 0,1 % | 227 | 0,5 % | 75 | 0,2 % | 397 | 0,9 % | 14 593 | 34 % | 19 336 | 45 % | 8 255 | 19 % | ||
Avril 2018 | 43 631 | 38 | 0,1 % | 66 | 0,2 % | 13 | 0,0 % | 36 | 0,1 % | 10 | 0,0 % | 30 | 0,1 % | 473 | 1,1 % | 16 892 | 39 % | 18 438 | 42 % | 7 635 | 17 % | ||
Mars 2018 | 49 739 | 26 | 0,1 % | 50 | 0,1 % | 16 | 0,0 % | 16 | 0,0 % | 136 | 0,3 % | 54 | 0,1 % | 726 | 1,5 % | 20 861 | 42 % | 19 853 | 40 % | 8 001 | 16 % | ||
Février 2018 | 40 634 | 36 | 0,1 % | 47 | 0,1 % | 41 | 0,1 % | 131 | 0,3 % | 41 | 0,1 % | 930 | 2,3 % | 873 | 2,1 % | 12 103 | 30 % | 16 071 | 40 % | 10 361 | 25 % | ||
Janvier 2018 | 50 748 | 47 | 0,1 % | 49 | 0,1 % | 57 | 0,1 % | 88 | 0,2 % | 301 | 0,6 % | 169 | 0,3 % | 122 | 0,2 % | 10 624 | 21 % | 29 898 | 59 % | 9 393 | 19 % | ||
Décembre 2017 | 57 779 | 22 | 0,0 % | 50 | 0,1 % | 23 | 0,0 % | 5 | 0,0 % | 89 | 0,2 % | 28 | 0,0 % | 1 170 | 2,0 % | 8 682 | 15 % | 39 393 | 68 % | 8 317 | 14 % | ||
Novembre 2017 | 36 577 | 41 | 0,1 % | 88 | 0,2 % | 34 | 0,1 % | 43 | 0,1 % | 94 | 0,3 % | 931 | 2,5 % | 1 606 | 4,4 % | 4 370 | 12 % | 21 307 | 58 % | 8 063 | 22 % | ||
Octobre 2017 | 33 992 | 31 | 0,1 % | 54 | 0,2 % | 21 | 0,1 % | 27 | 0,1 % | 156 | 0,5 % | 120 | 0,4 % | 1 570 | 4,6 % | 5 432 | 16 % | 19 140 | 56 % | 7 441 | 22 % | ||
Septembre 2017 | 36 932 | 32 | 0,1 % | 42 | 0,1 % | 7 | 0,0 % | 13 | 0,0 % | 32 | 0,1 % | 304 | 0,8 % | 1 131 | 3,1 % | 7 388 | 20 % | 19 698 | 53 % | 8 285 | 22 % | ||
Août 2017 | 30 806 | 48 | 0,2 % | 65 | 0,2 % | 33 | 0,1 % | 34 | 0,1 % | 308 | 1,0 % | 332 | 1,1 % | 1 135 | 3,7 % | 6 889 | 22 % | 12 698 | 41 % | 9 264 | 30 % | ||
Juillet 2017 | 31 307 | 26 | 0,1 % | 59 | 0,2 % | 55 | 0,2 % | 161 | 0,5 % | 243 | 0,8 % | 20 | 0,1 % | 1 981 | 6,3 % | 3 199 | 10 % | 15 195 | 49 % | 10 368 | 33 % | ||
Juin 2017 | 25 236 | 28 | 0,1 % | 47 | 0,2 % | 20 | 0,1 % | 18 | 0,1 % | 37 | 0,1 % | 18 | 0,1 % | 888 | 3,5 % | 3 894 | 15 % | 13 656 | 54 % | 6 630 | 26 % | ||
Mai 2017 | 33 518 | 31 | 0,1 % | 36 | 0,1 % | 20 | 0,1 % | 80 | 0,2 % | 28 | 0,1 % | 51 | 0,2 % | 789 | 2,4 % | 5 832 | 17 % | 16 521 | 49 % | 10 130 | 30 % | ||
Avril 2017 | 35 357 | 35 | 0,1 % | 39 | 0,1 % | 18 | 0,1 % | 121 | 0,3 % | 40 | 0,1 % | 28 | 0,1 % | 329 | 0,9 % | 5 090 | 14 % | 19 220 | 54 % | 10 437 | 30 % | ||
Mars 2017 | 32 813 | 46 | 0,1 % | 106 | 0,3 % | 82 | 0,2 % | 54 | 0,2 % | 34 | 0,1 % | 67 | 0,2 % | 473 | 1,4 % | 7 763 | 24 % | 16 249 | 50 % | 7 939 | 24 % | ||
Février 2017 | 25 914 | 39 | 0,2 % | 65 | 0,3 % | 34 | 0,1 % | 12 | 0,0 % | 9 | 0,0 % | 271 | 1,0 % | 410 | 1,6 % | 4 025 | 16 % | 14 258 | 55 % | 6 791 | 26 % | ||
Janvier 2017 | 30 438 | 31 | 0,1 % | 29 | 0,1 % | 5 | 0,0 % | 169 | 0,6 % | 1 220 | 4,0 % | 93 | 0,3 % | 433 | 1,4 % | 4 246 | 14 % | 16 132 | 53 % | 8 080 | 27 % | ||
Décembre 2016 | 26 188 | 36 | 0,1 % | 96 | 0,4 % | 206 | 0,8 % | 104 | 0,4 % | 54 | 0,2 % | 230 | 0,9 % | 259 | 1,0 % | 5 562 | 21 % | 14 494 | 55 % | 5 147 | 20 % | ||
Novembre 2016 | 31 162 | 32 | 0,1 % | 43 | 0,1 % | 35 | 0,1 % | 28 | 0,1 % | 71 | 0,2 % | 480 | 1,5 % | 340 | 1,1 % | 6 230 | 20 % | 16 836 | 54 % | 7 067 | 23 % | ||
Octobre 2016 | 28 550 | 37 | 0,1 % | 53 | 0,2 % | 46 | 0,2 % | 36 | 0,1 % | 199 | 0,7 % | 255 | 0,9 % | 1 044 | 3,7 % | 6 569 | 23 % | 12 524 | 44 % | 7 787 | 27 % | ||
Septembre 2016 | 30 365 | 1 | 0,0 % | 25 | 0,1 % | 43 | 0,1 % | 16 | 0,1 % | 70 | 0,2 % | 1 056 | 3,5 % | 191 | 0,6 % | 1 053 | 3,5 % | 5 259 | 17 % | 13 747 | 45 % | 8 904 | 29 % |
Août 2016 | 28 300 | 24 | 0,1 % | 56 | 0,2 % | 80 | 0,3 % | 154 | 0,5 % | 51 | 0,2 % | 21 | 0,1 % | 437 | 1,5 % | 4 002 | 14 % | 14 105 | 50 % | 9 370 | 33 % | ||
Juillet 2016 | 27 284 | 28 | 0,1 % | 61 | 0,2 % | 47 | 0,2 % | 123 | 0,5 % | 33 | 0,1 % | 12 | 0,0 % | 3 388 | 12 % | 6 223 | 23 % | 9 000 | 33 % | 8 369 | 31 % | ||
Juin 2016 | 27 542 | 32 | 0,1 % | 62 | 0,2 % | 7 | 0,0 % | 5 | 0,0 % | 4 | 0,0 % | 30 | 0,1 % | 713 | 2,6 % | 5 028 | 18 % | 12 742 | 46 % | 8 919 | 32 % | ||
Mai 2016 | 25 410 | 26 | 0,1 % | 53 | 0,2 % | 76 | 0,3 % | 18 | 0,1 % | 23 | 0,1 % | 231 | 0,9 % | 406 | 1,6 % | 3 319 | 13 % | 14 721 | 58 % | 6 537 | 26 % | ||
Avril 2016 | 30 873 | 51 | 0,2 % | 45 | 0,1 % | 19 | 0,1 % | 16 | 0,1 % | 57 | 0,2 % | 827 | 2,7 % | 641 | 2,1 % | 6 051 | 20 % | 14 661 | 47 % | 8 505 | 28 % | ||
